Fluxo completo
Aguarde a análise de risco
Se o status for
processing, o cartão está em análise de risco. Você será notificado via webhook quando for aprovado ou reprovado.Análise de risco
Pagamentos com cartão passam por análise de risco do provedor. O fluxo tem dois caminhos:| Resultado | Status | Webhook |
|---|---|---|
| Aprovação imediata | completed | payment.succeeded |
| Pendente de análise | processing | Nenhum (aguardando) |
| Aprovado após análise | completed | payment.succeeded |
| Reprovado na análise | failed | payment.failed |
A análise de risco é automática e geralmente leva segundos. Em casos raros, pode levar minutos.
Cartões salvos
O Pagozz tokeniza automaticamente o cartão na primeira transação. Em compras futuras, o pagador pode usar o cartão salvo sem digitar os dados novamente.O token do cartão nunca é exposto na API. Apenas o
id, bandeira, últimos 4 dígitos e nome do titular são retornados.Taxas
| Item | Valor |
|---|---|
| Taxa percentual | 5,29% |
| Taxa fixa | R$ 0,59 |
| Valor mínimo | R$ 9,99 |
Exemplo de cálculo
Campos obrigatórios
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
payer.email | string | Email do pagador |
payer.name | string | Nome completo |
payer.cpf | string | CPF (11 dígitos) |
payer.phone | string | Telefone (10-11 dígitos) |
card.number | string | Número do cartão (13-19 dígitos) |
card.holder_name | string | Nome no cartão |
card.expiry_month | string | Mês de expiração (01-12) |
card.expiry_year | string | Ano de expiração (4 dígitos) |
card.cvv | string | Código de segurança (3-4 dígitos) |
card.postal_code | string | CEP (8 dígitos) |
card.address_number | string | Número do endereço |
Teste em sandbox
No ambiente test, use o cartão4111111111119999 para simular análise de risco:
Proteções
- Auto-pagamento bloqueado: o merchant não pode pagar seus próprios links
- Deduplicação: se o mesmo pagador já tem uma cobrança pendente no mesmo link, a cobrança existente é retornada
- Tokenização automática: o cartão é salvo de forma segura para compras futuras
